| Producto | Precio | Vigencia |
|---|---|---|
| Diésel Porã | G. 8.290 | 17/08/2026 |
| Diésel Mbarete | G. 10.300 | 17/08/2026 |
| Nafta Kape 88 | G. 6.990 | 17/08/2026 |
| Nafta Oikoite 93 | G. 7.490 | 17/08/2026 |
| Nafta Aratiri 97 | G. 8.840 | 17/08/2026 |
| Ñande Gas por Kilogramo | G. 7.374 | 23/05/2025 |
| Ñande Gas por Litro | G. 4.240 | 23/05/2025 |
| EcoFlex 85 | G. 7.330 | 13/08/2024 |
Teléfono: 021-940-134
Mesa de Entrada: mesaentrada@petropar.gov.py Webmail
Intranet
Autoservicio
🛡️ Política de Privacidad
© 2021~2024 PETROPAR