Producto | Precios | Fecha |
Diesel Porã | 8.050 Gs | 13/04/2022 |
Diesel Mbarete | 9.670 Gs | 13/04/2022 |
Nafta EcoFlex 85 | 7.615 Gs | 13/04/2022 |
Nafta Kape 88 | 7.700 Gs | 13/04/2022 |
Nafta Oikoite 93 | 8.310 Gs | 13/04/2022 |
Nafta Aratiri 97 | 9.590 Gs | 13/04/2022 |
Ñande Gas | 4.725 Gs | 13/04/2022 |
Teléfono: 021 448 504/9
Mesa de Entrada: mesaentrada@petropar.gov.py